Harga kartu Bulbasaur
Semua slab Bulbasaur graded yang sedang di-list, dengan harga listing terendah dan median untuk setiap grade.
Nama kartu, grade, dan harga tetap dalam bahasa Inggris. Ini edisi terjemahan dari pasar yang sama.
Diperbarui · data baru kira-kira tiap 15 menit
- SLAB GRADED
- 122
- HARGA DALAM USDC
- 106
- HARGA TERENDAH
- $18
- HARGA MEDIAN
- $75
- PSA 10 TERMURAH
- $44
16 listing lainnya memakai harga SOL atau harganya jauh di atas nilai asuransi, jadi tidak dihitung dalam harga ini. Pemindai menampilkan semua listing.
Harga listing Bulbasaur per grade
Setiap grade menggabungkan semua cetakan Bulbasaur, jadi satu grade bisa berisi kartu yang sangat berbeda. Buka kartu termurahnya untuk melihat kartu mana persisnya.
| GRADE | DI-LIST | HARGA TERENDAH | HARGA MEDIAN | KARTU TERMURAH |
|---|---|---|---|---|
| CGC 10 | 30 | $18 | $95.30 | 2023 #059/SV-P Bulbasaur CGC 10 Scarlet & Violet Promos - Japanesedi Collector Crypt · Slabz |
| PSA 10 | 26 | $44 | $113 | 2025 #064 Bulbasaur PSA 10 Japanese M1l-Mega Bravedi Collector Crypt · Slabz |
| CGC 9.5 | 1 | $50 | $50 | 2025 Pokemon Mega Evolution Enhanced Booster Display Box Bulbasaur #133 CGC 9.5 MINT+di Collector Crypt · Slabz |
| BGS 9.5 | 1 | $120 | $120 | 1999 #44 Bulbasaur BGS 9.5 Game Pokemondi Magic Eden |
| PSA 9 | 28 | $23 | $67.50 | 2025 #133 Bulbasaur PSA 9 Meg EN-Mega Evolutiondi Collector Crypt · Slabz |
| CGC 9 | 6 | $26 | $38 | 2000 #67 Bulbasaur CGC 9 Base Set 2 - Englishdi Collector Crypt · Slabz |
| PSA 8 | 6 | $24 | $39 | 2025 #133 Bulbasaur PSA 8 Meg EN-Mega Evolutiondi Collector Crypt · Slabz |
| PSA 7 | 5 | $49 | $50 | 1999 #44 Bulbasaur PSA 7 Gamedi Collector Crypt · Slabz |
| PSA 6 | 1 | $94 | $94 | 2023 #166 Bulbasaur PSA 6 Mew EN-151di Collector Crypt · Slabz |
| PSA 3 | 2 | $24.19 | $27.60 | 1999 #44 Bulbasaur PSA 3 Gamedi Collector Crypt · Slabz |
Kartu Bulbasaur graded termurah
Harga listing tertinggi untuk Bulbasaur
Cara membaca harga Bulbasaur
Bulbasaur muncul di banyak kartu berbeda: beda set, tahun, nomor kartu, bahasa, jenis holo, dan promo. Dua slab Bulbasaur dengan grade yang sama bisa berbeda jauh harganya karena cetakannya berbeda, jadi bandingkan kartu yang persis sama, bukan cuma nama dan grade-nya.
Ini harga listing: harga yang diminta penjual hari ini. Penjualan terbaru dan bid live di setiap halaman kartu menunjukkan harga yang benar-benar dibayar pembeli. Nilai asuransi hanya acuan, bukan jaminan harga terjual.
Grade yang lebih tinggi biasanya dihargai lebih mahal, tapi kelangkaan terlihat dari pop report: berapa banyak kartu yang dicatat lembaga grading di grade itu dan di atasnya. Setiap halaman kartu menampilkannya.